Весь спорт
Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на три строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого опубликована на сайте WTA.
Теперь 17‑летняя Андреева занимает 40‑е место рейтинга. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 11‑е место. Также в топ‑20 находятся Людмила Самсонова (17) и Екатерина Александрова (18), а вот Вероника Кудерметова опустилась с 19‑й строчки на 25‑ю.
Лидерство сохраняет теннисистка из Польши Ига Швентек, далее расположились Арина Соболенко (Белоруссия) и Кори Гауфф (США) соответственно.
Рейтинг WTA от 6 мая
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 910 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7498
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7313
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6673
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4655
6 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945
8 (6). Мария Саккари (Греция) — 3925
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3493
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3313…
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2495
18 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2450…
21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2191…
25 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2003
26 (25). Анна Калинская (Россия) — 1916…
40 (43). Мирра Андреева (Россия) — 1412…
43 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1347…
46 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275…
62 (61). Диана Шнайдер (Россия) — 1074…
72 (65). Элина Аванесян (Россия) — 922…
98 (97). Камилла Рахимова (Россия) — 743…
100 (102). Эрика Андреева (Россия) — 737.
Тема: v1v2